产品介绍
Product description



技术参数
Technical Parameters
型号  | HT-1625/HT-1825  | 
行程  | 1800*2500MM  | 
控制系统  | 中瑞系统  | 
电机/驱动器  | 东陵电机 和配套驱动器  | 
方轨齿条  | 台湾  | 
台面  | 铝板真空吸附4MM厚  | 
毛毡  | 4MM厚  | 
龙门  | 铝龙门  | 
真空泵  | 9KW/380V风循环真空泵  | 
送料架  | 1个  | 
减速机  | 2个  | 
限位  | 光电限位1个  | 
电压  | 380V  | 
适用材料  | 切割皮革、布料、泡沫,纸箱等软材料  | 
画笔  | 1个  | 
刀头  | 圆刀/拖刀/振动刀  | 
刀具  | 配套刀片3 把  | 
润滑系统  | 自动润滑系统  | 
定位方式  | 红光定位  | 
机身结构  | 加厚加重床身  | 
型号  | HT-1625/HT-1825  | 
行程  | 1800*2500MM  | 
控制系统  | 中瑞系统  | 
电机/驱动器  | 东陵电机 和配套驱动器  | 
方轨齿条  | 台湾  | 
台面  | 铝板真空吸附4MM厚  | 
毛毡  | 4MM厚  | 
龙门  | 铝龙门  | 
真空泵  | 9KW/380V风循环真空泵  | 
送料架  | 1个  | 
减速机  | 2个  | 
限位  | 光电限位1个  | 
电压  | 380V  | 
适用材料  | 切割皮革、布料、泡沫,纸箱等软材料  | 
画笔  | 1个  | 
刀头  | 圆刀/拖刀/振动刀  | 
刀具  | 配套刀片3 把  | 
润滑系统  | 自动润滑系统  | 
定位方式  | 红光定位  | 
机身结构  | 加厚加重床身  | 
行业应用
Industry Application

雕刻机演示
Online video