产品介绍
Product description
性能特点:
1、采用DSP数字控制技术,国际通用激光电源,一体化的框式结构设计,工作过程更稳定。
2、最新智能化软件,直接支持Autocad、CoreIDRAW等软件的输出。高速usb2.0接口输出方式可实现完全脱机操作。可视大屏幕液晶显示,可视大屏幕液晶显示,人机界面友好,让操作更简单。控制系统自带大存储内存,可同时储存多个文件,选择性输出,软件兼容所有矢量。图像格式。
3、根据市场需求设计独特结构的新款机型,避免材料浪费。超强光束、有切缝窄,边缘光滑,切割力度大,大大提高工作效率。
4、抗疲劳的二氧化碳激光管,配备进口反光镜,聚焦镜片,延长使用寿命。
5、完善的断电续雕功能;
6、进口的直线导轨和皮带传动,配置减速结构,切割更光滑。稳定。大功率步进马达,驱动力更强。
7、选配多元化配置:红光定位、负压吸附、自动升降平台,旋转轴等设备。
技术参数
Technical Parameters
型号  | HT-6040  | HT-6090  | HT-1080  | HT-1310  | HT-1610  | HT-1325  | 
激光类型  | 封闭式CO2激光管  | |||||
驱动方式  | 步进驱动  | |||||
控制软件  | 睿达  | |||||
切割幅面  | 600*400mm  | 600*900mm  | 1000*800mm  | 1300*1000mm  | 1600*1000mm  | 1300*2500mm  | 
工作方式  | 雕刻/扫描/切割/坡雕  | |||||
定位方式  | 红光定位  | |||||
冷却放式  | 水泵/水冷机  | |||||
运动速度  | ≤10mm/s  | |||||
工作电压  | 220v/60hz  | |||||
定位精度  | 0.0254mm  | |||||
支持格式  | BMP、JPEG、GIF、PLT、AI、TGA、DXP、TIFF、PCX等  | |||||
最小成型文字  | 英文1mm 汉字2mm  | |||||
激光功率  | 60W/80W/100W/130W/150W/180W/300W  | |||||
型号  | HT-6040  | HT-6090  | HT-1080  | HT-1310  | HT-1610  | HT-1325  | 
激光类型  | 封闭式CO2激光管  | |||||
驱动方式  | 步进驱动  | |||||
控制软件  | 睿达  | |||||
切割幅面  | 600*400mm  | 600*900mm  | 1000*800mm  | 1300*1000mm  | 1600*1000mm  | 1300*2500mm  | 
工作方式  | 雕刻/扫描/切割/坡雕  | |||||
定位方式  | 红光定位  | |||||
冷却放式  | 水泵/水冷机  | |||||
运动速度  | ≤10mm/s  | |||||
工作电压  | 220v/60hz  | |||||
定位精度  | 0.0254mm  | |||||
支持格式  | BMP、JPEG、GIF、PLT、AI、TGA、DXP、TIFF、PCX等  | |||||
最小成型文字  | 英文1mm 汉字2mm  | |||||
激光功率  | 60W/80W/100W/130W/150W/180W/300W  | |||||
行业应用
Industry Application
应用行业:工艺品及礼品盒、水晶制作、人像、图片雕刻、双色版雕刻、广告行业、建筑模型、印章及印刷制版、皮革装饰及切割、园陵石碑肖像雕刻、汽车仪表、皮革制造、模具模型、包装业等。
雕刻机演示
Online video