产品介绍
Product description
性能特点:
1.整体铸铁床身,采用双螺母自动消间隙滚珠丝杠为传动结构 
2.大功率水冷无刷变频主轴电机,切割力度强劲、经久耐用。 
3.使用高速驱动器、步进电机,提高工作效率 
4.独特的防尘、防水设置,能有效保障机械传动部分的清洁、防锈,维护工作更轻松; 
5.具有业内先进的各项优点,多达10个断点记忆功能,大大减少了废工、废料的现象; 
6.强大的兼容性,适合各种数控软件:type、3Artcam、Castmate、Pore、文泰、各种CAD/CAM软件。刻轻松做出浮雕、影雕和三维艺术字等。 
技术参数
Technical Parameters
型号  | HT-6090  | HT-1212  | HT-1224  | 
行程  | 600*900*100MM  | 1200*1200*100mm  | 1200*2400*100mm  | 
主轴参数  | 1.5KW/2.2KW  | 2.2KW 220V 400HZ  | 2.2KW 220V 400HZ  | 
台面材质  | 铝型材+PVC  | 铝型材+PVC  | 铝型材+PVC  | 
驱动器  | 雷赛  | 雷赛  | 雷赛  | 
变频器  | 贝世德变频器  | 贝世德变频器  | 贝世德变频器  | 
控制系统  | 维宏控制系统  | 维宏控制系统  | 维宏控制系统  | 
电机  | XYZ三轴450步进电机  | XYZ三轴450B步进电机  | XYZ三轴450B步进电机  | 
丝杠型号  | XY轴2510,Z轴1605  | XY轴2510,Z轴1605  | XY轴2510,Z轴1605  | 
导轨轨型号  | 上银方轨20  | 上银方轨20  | 上银方轨20  | 
传动方式  | 方轨丝杠传动  | 方轨丝杠传动  | 方轨丝杠传动  | 
空程速度  | 8m/min  | 8m/min  | 8m/min  | 
精度  | 0.1mm之内  | 0.1mm之内  | 0.1mm之内  | 
重复定位精度  | 0.0254mm  | 0.0254mm  | 0.0254mm  | 
刀具直径  | φ3.175 φ6  | φ3.175 φ6  | φ3.175 φ6  | 
工作电压  | 110/220v 50/60hz  | 110/220v 50/60hz  | 110/220v 50/60hz  | 
型号  | HT-6090  | HT-1212  | HT-1224  | 
行程  | 600*900*100MM  | 1200*1200*100mm  | 1200*2400*100mm  | 
主轴参数  | 1.5KW/2.2KW  | 2.2KW 220V 400HZ  | 2.2KW 220V 400HZ  | 
台面材质  | 铝型材+PVC  | 铝型材+PVC  | 铝型材+PVC  | 
驱动器  | 雷赛  | 雷赛  | 雷赛  | 
变频器  | 贝世德变频器  | 贝世德变频器  | 贝世德变频器  | 
控制系统  | 维宏控制系统  | 维宏控制系统  | 维宏控制系统  | 
电机  | XYZ三轴450步进电机  | XYZ三轴450B步进电机  | XYZ三轴450B步进电机  | 
丝杠型号  | XY轴2510,Z轴1605  | XY轴2510,Z轴1605  | XY轴2510,Z轴1605  | 
导轨轨型号  | 上银方轨20  | 上银方轨20  | 上银方轨20  | 
传动方式  | 方轨丝杠传动  | 方轨丝杠传动  | 方轨丝杠传动  | 
空程速度  | 8m/min  | 8m/min  | 8m/min  | 
精度  | 0.1mm之内  | 0.1mm之内  | 0.1mm之内  | 
重复定位精度  | 0.0254mm  | 0.0254mm  | 0.0254mm  | 
刀具直径  | φ3.175 φ6  | φ3.175 φ6  | φ3.175 φ6  | 
工作电压  | 110/220v 50/60hz  | 110/220v 50/60hz  | 110/220v 50/60hz  | 
行业应用
Industry Application
应用行业:模具、标牌制作,工艺品,广告,金属加工,汽车装潢,石材加工等行业。
雕刻机演示
Online video